地址:深圳市龍崗區龍城街道黃閣坑社區龍飛大道333號啟迪協(xié)信 5棟A座1807
電話(huà):0755-8952 2407
手機號:
銷(xiāo)售一部:135 3820 1809(祝經(jīng)理)
銷(xiāo)售二部:136 1302 0279(秦經(jīng)理)
銷(xiāo)售三部:139 2460 1209(曲經(jīng)理)
0755-8952 2407
隔離式洗衣機
負載能力16-36公斤/Profitronic M 控制系統
Profitronic M 控制系統 | 亮點(diǎn) | |
●6個(gè)直達按鈕帶輕推式往返開(kāi)關(guān) | ●雙開(kāi)門(mén)隔離式型號,用于安裝在兩個(gè)房間的隔墻內 | |
●具有199個(gè)程序槽,實(shí)現自由編程控制 | ●清洗周期結束后,滾簡(jiǎn)自動(dòng)定位并鎖定 | |
●程序種類(lèi)眾多,其中多種程序針對特定應用 | ●Miele獨有:獲得專(zhuān)利的蜂窩式滾筒,帶來(lái)輕柔的衣物洗護 | |
●以本地語(yǔ)言顯示所有信息,包括11種語(yǔ)言可供選擇 | ●由于高g值實(shí)現極低的殘余水分 | |
●讀卡器 | ●洗滌周期短,日吞吐量高 | |
●通過(guò)自動(dòng)稱(chēng)重系統,實(shí)現隨負載而變化的能源消耗 |
洗衣機型號 | PW6163 | PW6243 | PW6323 |
用戶(hù)界面 | Profitronic M | Profitronic M | Profitronic M |
負載能力(1:9)[公斤] | 18 | 27 | 36 |
滾筒容量[升] | 160 | 240 | 320 |
最高脫水速度[轉/分鐘] | 1025 | 975 | 975 |
g factor/殘余水分*[%] | 400/46 | 360/46 | 360/41 |
循環(huán)時(shí)間**[分鐘] | 55 | 53 | 61 |
加熱方式 | EL/D ind. | EL/D ind. | EL/D ind. |
排水[AV DN 70] | AV | AV | AV |
機身正面顏色/材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1718/1153/1070 | 1718/1384/1070 | 1718/1605/1070 |
PROFITRONIC M 烘干機
負載能力10-40公斤/Profitronic M控制系統
Profitronic M 控制 | ||
●6個(gè)直達按鈕帶輕推式往返開(kāi)關(guān) | ||
●具有199個(gè)程序槽的可自由編程控制面板 | ||
●大量用于特定應用的清洗程序 | ||
●觸摸屏以本地語(yǔ)言顯示所有信息(11種語(yǔ)言) | ||
●讀卡器 | ||
亮點(diǎn) | ||
Miele獨有:獲得專(zhuān)利的Miele蜂窩式滾筒,帶來(lái)輕柔的織物護理 | ||
Miele獨有:獲得專(zhuān)利的PrefectDry系統,即時(shí)烘干任何紡織品 | ||
Miele獨有:得益于獲得專(zhuān)利的Air Recycling Plus工藝,能源消耗降低,烘干快速,特別是針對大型織物 |
滾筒式烘干機 | PT 8257/ PT 8257 WP** | PT 8337/PT8337 WP** | PT 8407 |
用戶(hù)界面 | Profitronic M | Profitronic M | Profitronic M |
烘干系統 | 通風(fēng)/熱泵 | 通風(fēng)/熱泵 | 通風(fēng) |
負載能力[公斤] | 13 | 16 | 20 |
滾筒容量[升] | 250 | 325 | 400 |
周期時(shí)間**[分鐘] | 22/44 | 24/54 | 24 |
加熱類(lèi)型 | EL/WP | EL/WP | EL |
加熱器額定功率[千瓦] | 12.50-14.50/5.2 | 16.50-19.40/9.80 | 20.30-24.20 |
進(jìn)氣/通風(fēng) | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 |
正面顏色/材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1,400/906/852 | 1,400/906/1,035 | 1,400/906/1,164 |
滾筒式烘干機 | PT 8507 | PT 8807 | |
用戶(hù)界面 | Profitronic M | Profitronic M | |
烘干系統 | 通風(fēng) | 通風(fēng) | |
負載能力[公斤] | 25 | 40 | |
滾筒容量[升] | 500 | 800 | |
周期時(shí)間**[分鐘] | 24 | 29 | |
加熱類(lèi)型 | EL | EL | |
加熱器額定功率[千瓦] | 24.40-29.40 | 32.50-38.80 | |
進(jìn)氣/通風(fēng) | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 | |
正面顏色/材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1,640/1,206/1,018 | 1,640/1,206/1,384 |
地址: 深圳市龍崗區龍城街道黃閣坑社區龍飛大道333號啟迪協(xié)信 5棟A座1807
電話(huà): 0755-8952 2407 8976 0554
銷(xiāo)售一部:135 38201 809 (祝經(jīng)理)
銷(xiāo)售二部:136 13020 279 (秦經(jīng)理)
銷(xiāo)售三部:139 24601 209 (曲經(jīng)理)
網(wǎng)址: www.ccwmsw.cn
郵箱: beijingchina@163.com
隔離式洗衣機
負載能力16-36公斤/Profitronic M 控制系統
Profitronic M 控制系統 | 亮點(diǎn) | |
●6個(gè)直達按鈕帶輕推式往返開(kāi)關(guān) | ●雙開(kāi)門(mén)隔離式型號,用于安裝在兩個(gè)房間的隔墻內 | |
●具有199個(gè)程序槽,實(shí)現自由編程控制 | ●清洗周期結束后,滾簡(jiǎn)自動(dòng)定位并鎖定 | |
●程序種類(lèi)眾多,其中多種程序針對特定應用 | ●Miele獨有:獲得專(zhuān)利的蜂窩式滾筒,帶來(lái)輕柔的衣物洗護 | |
●以本地語(yǔ)言顯示所有信息,包括11種語(yǔ)言可供選擇 | ●由于高g值實(shí)現極低的殘余水分 | |
●讀卡器 | ●洗滌周期短,日吞吐量高 | |
●通過(guò)自動(dòng)稱(chēng)重系統,實(shí)現隨負載而變化的能源消耗 |
洗衣機型號 | PW6163 | PW6243 | PW6323 |
用戶(hù)界面 | Profitronic M | Profitronic M | Profitronic M |
負載能力(1:9)[公斤] | 18 | 27 | 36 |
滾筒容量[升] | 160 | 240 | 320 |
最高脫水速度[轉/分鐘] | 1025 | 975 | 975 |
g factor/殘余水分*[%] | 400/46 | 360/46 | 360/41 |
循環(huán)時(shí)間**[分鐘] | 55 | 53 | 61 |
加熱方式 | EL/D ind. | EL/D ind. | EL/D ind. |
排水[AV DN 70] | AV | AV | AV |
機身正面顏色/材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1718/1153/1070 | 1718/1384/1070 | 1718/1605/1070 |
PROFITRONIC M 烘干機
負載能力10-40公斤/Profitronic M控制系統
Profitronic M 控制 | ||
●6個(gè)直達按鈕帶輕推式往返開(kāi)關(guān) | ||
●具有199個(gè)程序槽的可自由編程控制面板 | ||
●大量用于特定應用的清洗程序 | ||
●觸摸屏以本地語(yǔ)言顯示所有信息(11種語(yǔ)言) | ||
●讀卡器 | ||
亮點(diǎn) | ||
Miele獨有:獲得專(zhuān)利的Miele蜂窩式滾筒,帶來(lái)輕柔的織物護理 | ||
Miele獨有:獲得專(zhuān)利的PrefectDry系統,即時(shí)烘干任何紡織品 | ||
Miele獨有:得益于獲得專(zhuān)利的Air Recycling Plus工藝,能源消耗降低,烘干快速,特別是針對大型織物 |
滾筒式烘干機 | PT 8257/ PT 8257 WP** | PT 8337/PT8337 WP** | PT 8407 |
用戶(hù)界面 | Profitronic M | Profitronic M | Profitronic M |
烘干系統 | 通風(fēng)/熱泵 | 通風(fēng)/熱泵 | 通風(fēng) |
負載能力[公斤] | 13 | 16 | 20 |
滾筒容量[升] | 250 | 325 | 400 |
周期時(shí)間**[分鐘] | 22/44 | 24/54 | 24 |
加熱類(lèi)型 | EL/WP | EL/WP | EL |
加熱器額定功率[千瓦] | 12.50-14.50/5.2 | 16.50-19.40/9.80 | 20.30-24.20 |
進(jìn)氣/通風(fēng) | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 |
正面顏色/材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1,400/906/852 | 1,400/906/1,035 | 1,400/906/1,164 |
滾筒式烘干機 | PT 8507 | PT 8807 | |
用戶(hù)界面 | Profitronic M | Profitronic M | |
烘干系統 | 通風(fēng) | 通風(fēng) | |
負載能力[公斤] | 25 | 40 | |
滾筒容量[升] | 500 | 800 | |
周期時(shí)間**[分鐘] | 24 | 29 | |
加熱類(lèi)型 | EL | EL | |
加熱器額定功率[千瓦] | 24.40-29.40 | 32.50-38.80 | |
進(jìn)氣/通風(fēng) | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 | |
正面顏色/材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
外部尺寸 高/寬/深[毫米] | 1,640/1,206/1,018 | 1,640/1,206/1,384 |